Paskelbta
1 metai prieš-
Prasidėjus vasarai, nuo birželio 1 dienos, keičiasi dalies lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvių darbo laikas – daugiau nei 30 parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose duris užvers vėliau nei įprasta. Pajūrio kurortuose pokyčiai ryškiausi – gyventojai ir miesto svečiai apsipirkti galės net iki vidurnakčio.
„Vasarą pastebime pirkėjų srautų pokyčius, todėl reaguojame į juos ir kai kurių „Maxima“ parduotuvių darbo laiką atitinkamai keičiame – jau nuo birželio 1 d. dalis tinklo parduotuvių duris užvers valanda vėliau, kai kurios darbą pradės valanda anksčiau, o keleto parduotuvių darbo laikas pailgės net trimis valandomis“, – pokyčius komentuoja Indrė Trakimaitė–Šeškuvienė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė.

Ji atkreipia dėmesį, jog šiltuoju sezonu keičiasi „Maximos“ parduotuvių darbo laikas daugiau nei 20 Lietuvos miestų bei miestelių. Ilgiausiai „Maxima“ parduotuvės dirbs pajūrio kurortuose. Taikos sutarties svarba ir jos neįvykdymo pasekmės
„Prie jūros atvykusiems poilsiautojams nebereikės rinktis tarp saulėlydžio ir apsipirkimo kitai dienai – mūsų parduotuvės Palangoje bei Šventojoje dirbs nuo 7 valandos ryto, Nidoje – nuo 8 valandos ir visos užvers duris 24 valandą“, – teigia I. Trakimaitė–Šeškuvienė.
„Maxima“ parduotuvės, kurių darbo laikas keičiasi:
| Miestas | Adresas | Įprastinis darbo laikas | Vasaros darbo laikas |
| Palanga | Plytų g. 9a | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.00-24.00 |
| Jonava | Plento g. 3 | I-VII 8:00-22.00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Aukštadvaris | Vilniaus g. 15 | I-VII 8.00-21.00 | I-VI 8.00-22.00 VII 8.00-21.00 |
| Klaipėda | Taikos pr. 61 | I-VII 8:00-22.00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Vilnius | Gedimino pr. 18 | I-VII 8:00-21:00 | I-VII 8.00-22.00 |
| Mažeikiai | Žemaitijos g. 20-2 | I-VII 8:00-22:00 | I-VII 8:00-23:00 |
| Šalčininkai | Vilniaus g. 52 | I-VII 8:00-21:00 | I-VI 8.00-22.00 VII 8.00-21.00 |
| Palanga | Klaipėdos pl. 42 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.00-24.00 |
| Panevėžys | Žemaičių g. 21 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
| Nida | Naglių g. 29A | I-VII 8:00-22.00 | I-VII 8.00-24.00 |
| Kupiškis | Gedimino g. 53N | I-VII 8:00-22:00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Daugai | Vytauto g.5 | I-VII 8:00-21:00 | I-VII 8.00-22.00 |
| Ignalina | Taikos g.11 | I-VII 8:00-22:00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Molėtai | Sakalo g. 1 | I-VII 8:00-22:00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Maišiagala | Mokyklos g. 3 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
| Kėdainiai | Basanavičiaus g. 93C | I-VII 8:00-22:00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Jonava | Chemikų g. 37-2 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
| Jonava | Kosmonautų g. 17 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
| Visaginas | Taikos pr. 66 | I-VII 8:00-22:00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Kaunas | A. Stulginskio g. 63-1 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
| Molėtai | Amatų g.3 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
| Utena | Basanavičiaus g. 108B | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.00-22.00 |
| Rokiškis | Respublikos g. 2 | I-VII 7.00-21.00 | I-VII 7.00-22.00 |
| Ukmergė | Anykščių g. 6-1 | I-VII 8:00-21:00 | I-VII 8.00-22.00 |
| Zarasai | Savanorių g.18 | I-VII 7.00-20.00 | I-VII 7.00-21.00 |
| Kupiškis | Vytauto g. 3 | I-VII 7.00-20.00 | I-VII 7.00-21.00 |
| Utena | Aušros g. 78B | I-VII 8:00-22:00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Klaipėda | Liepojos g. 10 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Kaunas | Veiverių g. 150B | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Kaunas | Raudondvario pl. 284A | I-VII 7:00-22:00 | I-VII 7.00-23.00 |
| Elektrėnai | Rungos g.4 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Panevėžys | Klaipėdos g. 92 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.00-23.00 |
| Plungė | J. Tumo-Vaižganto g. 81 | I-VII 7:00-22:00 | I-VII 7.00-23.00 |
| Rokiškis | Respublikos g. 111B | I-VII 7:00-22:00 | I-VII 7.00-23.00 |
| Alytus | Santaikos g. 34G | I-VII 8:00-22:00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Vilnius | Tiškevičiaus g.22 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Kretinga | Žemaites al.29 | I-VII 7:00-22:00 | I-VII 7.00-23.00 |
| Zarasai | D. Bukonto g. 7 | I-VII 8:00-22:00 | I-VII 8.00-23.00 |
| Šventoji | Mokyklos g. 1 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.00-24.00 |
Ilgėja dalies „Maximos“ parduotuvių darbo laikas: pajūryje jos dirbs iki vidurnakčio
„Lidl“ skelbia vasaros darbo laiką
Maxima grupė: istorija, savininkai, apyvarta ir kiek iš tiesų uždirba didžiausias Lietuvos prekybos tinklas?
2026 metais „Maxima“ į darbuotojų atlyginimus investuos 14 mln. eurų daugiau
Į 2026 metus „Maxima“ žengia su 240 parduotuvių: atidarytos paskutinės iš esmės atnaujintos parduotuvės Kaune ir Vilniuje
Dietistė atskleidė, kaip dažnai turime valgyti silkę: siūlo išbandyti du pigius valgius, kurie tiks ir Kūčių, ir kasdieniam stalui
Prasidėjus Adventui Aukštaitijoje atnaujinta populiari „Maxima“: pasiruošimas Kalėdoms kupiškėnams bus patogesnis
Atnaujinta beveik du dešimtmečius veikianti „Maximos“ parduotuvė Šakiuose: kokie pokyčiai laukia pirkėjų?
Šalies pirkėjai keliauja į „Akropolius“ – vyksta didžiųjų nuolaidų dienos „Jamam“
„Maximos“ pirkėjai popierinius kasos kvitus keičia į skaitmeninius: kas šeštas kasos kvitas yra skaitmeninis
Du trečdaliai gyventojų jaučia padidėjusį nerimą: pastebi ir darbdaviai






Naudingos nuorodos:
Padangos
Rateshops
Naudotos knygos
Fejerverkai Kaune
-->Čia gali būti Jūsų nuoroda <--
„OP Corporate Bank” Lietuvos filialas pirmąjį pusmetį didino finansavimą ir augo. Banko pajamos didėjo 13% iki 18,2 mln. Eur, kai...
Briuselyje šiuo metu sprendžiamas Lietuvos ateičiai svarbus, bet viešojoje erdvėje mažai aptariamas klausimas – Europos startuolių reforma „EU Inc.”. Europos...
Poilsiui žmonės vis dažniau renkasi vietas, kuriose mažiau triukšmo, dirgiklių, o aplinka padeda atkurti natūralų poilsio ritmą, rodo šiemet paskelbta...
Didžiausias Baltijos šalyse ir Suomijoje mėsainių restoranų tinklas „Hesburger“ užbaigė savitarnos kasų diegimo projektą Lietuvoje. Investavusi 1,5 mln. eurų, bendrovė...
Nors lenktynių trasoje visas dėmesys tenka finišo liniją kertančiam automobiliui, o nekilnojamojo turto (NT) projektuose – duris atveriančiam naujam daugiabučiui,...
Jau tapo įprasta už pirkinius ar paslaugas atsiskaityti kortele, telefonu ar išmaniuoju laikrodžiu, todėl grynieji pinigai kasdienybėje naudojami vis rečiau....
Daugiau nei pusė Lietuvos darbdavių susiduria su sunkumais ieškodami reikiamų specialistų, rodo šių metų pradžioje Užimtumo tarnybos paskelbta darbdavių apklausa....
Nora Marija Laurinaitytė, Žaliųjų finansų instituto ekspertė Rekordinė kaitra Europoje nebeapsiriboja vien termometrų stulpeliais – ji trikdo transportą, apkrauna sveikatos...
Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. įsigalios ilgai laukti Lietuvos banko Atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimai, kurie gali tapti išsigelbėjimu šimtams...
Lietuvoje tęsiantis karštiems orams ir įsibėgėjant lauko bei sodo darbams, gyventojai vis dažniau susiduria su poreikiu transportuoti degalus vejapjovėms, trimeriams,...